型号、名称、用途及说明

三、聚氯乙烯绝缘架空电缆 PVC INSULATED OVERHEAD CABLE
0.6/1kV及以下架空绝缘电缆的结构和技术参数
and Below Overhead insulated Cable,Their
Structure and Technical Parameters
标称截面 绝缘厚度 电缆外径 20°C时导体电阻Y/km≤
Nominal Insulation Overall ConductorResistancein20 hrs.Y/km≤
Cross- Thickness Cable Dia. 硬铜 软铜 铝芯
Section (mm) (mm) Hard Cu Sofr Cu Al-core
(mm2)
10 1.1 6.5 1.906 1.83 3.08
16 1.2 8.0 1.198 1.15 1.91
25 1.2 9.4 0.749 0.727 1.20
35 1.4 11.0 0.540 0.524 0.868
50 1.4 12.3 0.399 0.387 0.641
70 1.4 14.1 0.276 0.268 0.443
95 1.6 16.5 0.199 0.193 0.320
120 1.6 18.1 0.158 0.153 0.253
150 1.8 20.2 0.128 - 0.206
185 2.0 22.5 0.1021 - 0.164
240 2.2 25.6 0.0777 - 0.125



最小绝缘电阻Y.km 电缆拉断力N
Min.Isulation Cable Pulling Fore
Resistance MY.km 硬铜芯 铝芯
70°C 90°C Hard Cu Core Al Core

0.0067 0.67 3471 1650
0.0065 0.65 5486 2512
0.0054 0.54 8465 3762
0.0054 0.54 11731 5177
0.0046 0.46 16502 7011
0.0040 0.40 23461 10354
0.0039 0.39 31759 13727
0.0035 0.35 39911 17339
0.0035 0.35 49505 21033
0.0035 0.35 61846 26732
0.0034 0.34 79823 34679
xht1.jpg (18504 bytes)
销售公司:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦1030室 邮编:100004 电话:86-1065618888 传真:86-1065610153 Email:sale@xinhuacable.cn