[仅供研究参考用,如果转阅,请与正式出版物或发文原件核对后使用]
 

2011年1-10月有色金属产品产量汇总表

 

 
 

       2011年1-10月有色金属产品产量汇总表
单位:吨
指标名称 本月 本月止累计 同比(%)
一、十种有色金属 2930127 28493652 9.01
其中:矿产 2615799 25586302 9.14
01.精炼铜(铜) 448995 4381549 16.00
其中:矿产 288463 2777499 17.24
02.原铝(电解铝) 1491286 14969619 8.94
03.铅 404042 3790207 13.00
其中:矿产 264874 2637104 19.19
04.锌 474317 4292683 0.86
其中:矿产 459689 4142486 0.75
05.镍 19275 157283 11.40
06.锡 15919 134268 10.80
07.锑 19054 159955 1.16
08.汞 143 1172 -9.04
09.镁 51900 555675 2.31
10.海绵钛 5196 51241 14.41
二、六种精矿含量 786148 6507074 15.94
01.铜精矿含量 106575 1025784 11.07
02.铅精矿含量 233330 1850676 22.44
03.锌精矿含量 421337 3377981 14.88
04.镍精矿含量 7481 75929 14.31
05.锡精矿含量 7709 74829 13.40
06.锑精矿含量 9717 101876 -2.63
三、钨钼精矿折合量
01.钨精矿折合量 11730 95052 3.37
02.钼精矿折合量 19074 193633 13.77
四、氧化铝 2669461 28775523 19.16
五、有色加工产品
01.铜材 914273 8397088 19.89
02.铝材 2076312 19313487 24.18
六、冶炼厂产金(千克) 8152 67763 4.98
七、白银(千克) 1093255 9741689 2.07
 




 

[仅供学术研究参考使用,如果转阅,请与正式出版物或发文原件核对后使用]